003 Actopan
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°16´35.7´´ N |
Longitud | 98°56´59.9´´ O |
Altitud | 2,000 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 271.56 m2 |
Fisiografía | Principales elevaciones Cerro Grande, Cerro Corona, Cerro la Bandera, Cerro Plomosas |
Hidrografía | Posicionado en la región del Pánuco en la cuenca del Río Moctezuma de la cual derivan 2 subcuencas las de Actopan y la de Amajac |
Edafología | 271.56 |
Clima | Desde el semiseco templado hasta el templado subhúmedo, temperatura media anual 16.8°C, lluvias en verano |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 49.8 kilometros de alimentadoras estatales y 74.8 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 58,883 habitantes |
Representa el 1.76% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 90.1 |
Por cada 100 mujeres hay 90.1 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 54.8 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 54.8 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 210.54 hab/km2 |
Total de localidades: | 41 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Actopan | 30,881 habitantes | ChicavascoDajiedhiEl DaxthaEl Huaxtho | 3,509 habitantes2,336 habitantes2,491 habitantes2,925 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 57.30 | 32,418 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 47.90 | 27,115 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 9.40 | 5,303 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 29.90 | 16,929 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.90 | 1,649 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 9.90 | 5,608 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 87.20 | 49,346 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 30.70 | 17,369 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 17.00 | 9,632 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 38.60 | 21,839 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 82.00 | 46,403 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 10.00 | 5,650 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 25.80 | 14,625 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 25.90 | 14,665 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 20.30 | 11,518 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 60.20 | 34,066 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.99 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.17 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.82 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.89 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.85 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.73 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.16 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 3.06 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 44,486 | 75.55 |
IMSS PROSPERA | 194 | 0.33 |
IMSS | 8,726 | 14.82 |
ISSSTE | 4,746 | 8.06 |
OTRAS | 730 | 1.24 |
TOTAL | 58,883 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General Actopan | Calle Carlos Mayorga No. 55, Col Chapultepec, C.P. 42500 Actopan, Hgo. Tel. 7272173 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Actopan | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Boxaxni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Boxtha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cañada Chica Antigua | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chicavasco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dajiedhi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
La Estancia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Huaxtho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa María Magdalena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Andrés Tianguistengo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Las Mecas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000095 LAS MECAS | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMS000012 UMF 16 ACTOPAN | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | - | - | 18 | 16 |
HGSSA000156 HOSPITAL GENERAL ACTOPAN | - | - | 73 | 117 | 2 | 1 | - | 40 | 74 |
HGSSA000161 ACTOPAN | 7 | 1 | 16 | 23 | 3 | - | 3 | 13 | 18 |
HGSSA000173 BOXAXNI | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA000185 BOXTHA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000190 CAÑADA CHICA ANTIGUA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA000202 CHICAVASCO | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000214 DAJIEDHI | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000226 LA ESTANCIA | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000231 HUAXTHO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000243 SANTA MARÍA MAGDALENA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000255 SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004460 CAÑADA CHICA AVIACION | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 24 | 2 | 108 | 2 | 0 | 0 | 3 | 71 | 109 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA000161 | ACTOPAN | POR INFRAESTRUCTURA: FILTRACIONES DE AGUA. |
HGSSA000185 | BOXTHA | POR UBICACIÓN: CANAL DE AGUAS NEGRAS. |
HGSSA000190 | CAÑADA CHICA ANTIGUA | POR INFRAESTRUCTURA: COARTEADURA. |
HGSSA000255 | SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO | POR UBICACIÓN: DESLAVE. |
HGSSA004460 | CAÑADA CHICA AVIACION | POR INFRAESTRUCTURA: COARTEADURA. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA SECUNDARIA | LERDO DE TEJADA No. 151 | 621 |
ESCUE PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO EL XIDEJE | 106 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | AV.8 DE OCTUBRE No. 4 LA ESTANCIA | 252 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO LA ESTANCIA | 129 |
ESCUELA PRIMARIA | CARR. ACTOPAN SANTIAGO DE ANAYA KM 8 | 0 |
ESCUELA PRIMARIA | PLAZA PRINCIPAL CAÑADA CHICA ANTIGUA | 285 |
ESCUELA PRIMARIA | PLAZA PRINCIPAL | 860 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | CARR.ACTOPAN STGO DE ANAYA KM 8 | 566 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | DOMICILIO CONOCIDO CUAUHTEMOC | 666 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO EL DAXTHA | 684 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO CHICAVASCO | 1186 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | 103 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | 113 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | DOMICILIO CONOCIDO EL HUAXTHO | 1033 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | DOMICILIO CONOCIDO DIAJIEDHI | 129 |
ESCUELA TELESECUNDARIA | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | 208 |
ESCUELA PRIMARIA | DOMICILIO CONOCIDO EL HUAXTHO | 288 |
ESCUELA PRIMARIA | JUSTO SIERRA, CENTRO DEL PUEBLO | 1083 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |