005 Ajacuba
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°05´29.9´´ N |
Longitud | 99°06´59.5´´ O |
Altitud | 2,140 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 252.73 m2 |
Fisiografía | Suelo semiplano con los cerros de Jaguey Seco, El Estudiante, los Pechitos, Peñas Coloradas, etc. |
Hidrografía | Cuenta con manantiales de agua termal, presas, jagueyes y pozos. |
Edafología | 252.73 |
Clima | Templado calido, temperatura media anual 17°c |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 27.5 kilometros de alimentadoras estatales y 8 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 17,884 habitantes |
Representa el 0.54% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 96.5 |
Por cada 100 mujeres hay 96.5 hombres. |
Edad Mediana: | 27 |
La mitad de la población tiene 27 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 56.8 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 56.8 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 70.21 hab/km2 |
Total de localidades: | 15 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Ajacuba | 7,340 habitantes | Ignacio ZaragozaSan Nicolás TecomatlánSantiago TezontlaleVicente Guerrero | 561 habitantes2,523 habitantes4,614 habitantes1,666 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 57.40 | 8,662 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 49.70 | 7,504 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 7.70 | 1,158 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 31.20 | 4,708 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 5.10 | 773 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 6.30 | 954 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 88.60 | 13,370 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 24.50 | 3,697 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 25.30 | 3,821 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 35.90 | 5,422 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 75.10 | 11,341 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 6.10 | 915 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 20.30 | 3,071 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 18.40 | 2,780 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 20.90 | 3,159 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 62.50 | 9,435 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.88 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.18 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.80 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.90 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.80 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.70 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.56 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 3.99 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 8,935 | 49.96 |
IMSS PROSPERA | 3,679 | 20.57 |
IMSS | 3,872 | 21.65 |
ISSSTE | 951 | 5.32 |
OTRAS | 447 | 2.50 |
TOTAL | 17,884 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General Tula | 5 de Febrero No. 5, Col Centro, C.P. 42800, Tula, Hgo. Tel. 7320961 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
San Nicolás Tecomatlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajacuba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santiago Tezontlale | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000136 SANTIAGO TEZONTLALE | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000313 SAN NICOLÁS TECOMATLAN | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004711 VICENTE GUERRERO | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
HGSSA007842 AJACUBA | 6 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 11 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA | COL. CENTRO TULANCALCO | 29 |
ESCUELA PRIMARIA | CALLE ANENECUILCO S/N | 40 |
ESCUELA PRIMARIA | CONTINUACION EL GORRION S/N | 17 |
ESCUELA PRIMARIA | AV. REFORMA N°4 | 100 |
ESCUELA PRIMARIA | CALLE DEL MAESTRO S/N | 22 |
ESCUELA PRIMARIA | AV. CUITLAHUAC S/N | 34 |
AUDITORIO | PALACIO MUNICIPAL S/N | 85 |
ESCUELA PRIMARIA | PLAZA PRINCIPAL S/N | 71 |
ESCUELA PRIMARIA | PLAZA PRINCIPAL N°1 | 100 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |