009 El Arenal
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°13´17.0´´ N |
Longitud | 98°54´37.6´´ O |
Altitud | 2,080 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 135.15 m2 |
Fisiografía | Es un territorio plano en su gran mayoría rodeado de cerros y mesetas pertenecientes a la sierra baja. |
Hidrografía | Se localizan dos ríos el Río "Panuco" y cuenca del Río Moctezuma, así como riachuelos y pozos. |
Edafología | 135.15 |
Clima | Clima templado frío, temperatura media anual 16°C, lluvias de junio a septiembre |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 13 kilometros de troncal federal, 5.6 kilometros de alimentadoras estatales y 39.8 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 19,011 habitantes |
Representa el 0.57% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 90.8 |
Por cada 100 mujeres hay 90.8 hombres. |
Edad Mediana: | 24 |
La mitad de la población tiene 24 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 59.7 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 59.7 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 146.16 hab/km2 |
Total de localidades: | 25 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
El Arenal | 2,589 habitantes | El JiadiLa Sala (LaCaliente)Ojo de Agua San José TepeneneSan José Tepenene | 2,548 habitantes1,213 habitantes1,984 habitantes1,992 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 66.90 | 13,032 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 50.80 | 9,895 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 16.10 | 3,137 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 30.50 | 5,944 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.80 | 150 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 1.80 | 354 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 97.40 | 18,976 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 48.30 | 9,416 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 21.70 | 4,232 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 33.70 | 6,565 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 90.00 | 17,534 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 16.40 | 3,189 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 50.10 | 9,756 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 39.90 | 7,767 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 26.10 | 5,078 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 67.70 | 13,182 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.51 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.22 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.77 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.88 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.80 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.64 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.39 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 1.78 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 15,203 | 79.97 |
IMSS PROSPERA | 1,840 | 9.68 |
IMSS | 1,466 | 7.71 |
ISSSTE | 247 | 1.30 |
OTRAS | 255 | 1.34 |
TOTAL | 19,011 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General Actopan | Calle Carlos Mayorga No. 55, Col Chapultepec, C.P. 42500 Actopan, Hgo. Tel. 7272173 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
El Arenal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ojo de Agua San José Tepenene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Rincón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San José Tepenene (Tepenene) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Jiadi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Jerónimo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Santa Rosa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000206 SAN JERÓNIMO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000211 SANTA ROSA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA000436 ARENAL | 3 | - | 5 | 9 | 1 | - | - | 5 | 5 |
HGSSA000441 OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000453 RINCÓN | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
HGSSA000465 SAN JOSÉ TEPENENE TEPENENE | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004723 EL JIADI | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA000436 | ARENAL | POR INFRAESTRUCTURA: FILTRACIONES DE AGUA. |
HGSSA000453 | RINCÓN | POR INFRAESTRUCTURA: HUMEDAD. |
HGSSA000465 | SAN JOSÉ TEPENENE TEPENENE | POR UBICACIÓN: INUNDACIÓN. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
AUDITORIO MUNICIPAL | FRAY FRANCISCO CENTRO | 26 |
ALBERGUE SAN JERONIMO | SAN JERONIMO CENTRO | 20 |
AUDITORIO MUNICIPAL EL ARENAL | AV. JUAREZ CENTRO EL ARENAL | 375 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | SANTA ROSA | 16 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |