014 Calnali
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°54´04.3´´ N |
Longitud | 98°35´01.6´´ O |
Altitud | 1,060 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 211.13 m2 |
Fisiografía | Cuenta con mesetas, un valle, llanuras, cerros y lomas. |
Hidrografía | Se encuentra posicionado en la cuenca del Río Moctezuma de la cual deriva la subcuenca del río Los Hules |
Edafología | 211.13 |
Clima | Semicálido humedo y templado húmedo con lluvias todo el año. Temp media 19°C |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 88.5 kilometros de alimentadoras estatales y 40 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 17,516 habitantes |
Representa el 0.53% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 93.5 |
Por cada 100 mujeres hay 93.5 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 72 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 72 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 82.88 hab/km2 |
Total de localidades: | 71 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Calnali | 4,673 habitantes | AhuacatlánCoyulaPapatlatlaSan Andrés (San Andrés Chichayotla) | 941 habitantes817 habitantes2,894 habitantes1,264 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 86.20 | 12,858 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 49.70 | 7,415 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 36.50 | 5,442 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 11.90 | 1,774 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.80 | 122 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 1.10 | 169 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 98.10 | 14,632 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 56.60 | 8,438 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 43.80 | 6,530 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 18.80 | 2,801 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 77.60 | 11,578 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 22.50 | 3,365 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 83.70 | 12,497 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 33.90 | 5,062 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 56.70 | 8,465 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 87.00 | 12,979 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.68 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.35 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.71 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.83 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.72 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.60 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.36 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 1.85 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 9,047 | 51.65 |
IMSS PROSPERA | 4,314 | 24.63 |
IMSS | 305 | 1.74 |
ISSSTE | 3,468 | 19.80 |
OTRAS | 382 | 2.18 |
TOTAL | 17,516 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Calnali | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Coyula | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Papatlatla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pezmatlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ahuacatlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atempa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
San Andrés (San Andrés Chichayotla) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Tula | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000281 AHUACATLÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000293 ATEMPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000305 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000310 TULA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000663 CALNALI | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 4 | 2 |
HGSSA000675 COYULA | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
HGSSA000680 PAPATLATLA | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA000692 PEZMATLAN | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA000704 SANTA LUCIA MESA DE SANTA LUCIA | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA000663 | CALNALI | POR UBICACIÓN: PROXIMIDAD A CUERPO DE AGUA. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
AUDITORIO DE USOS MULTIPLES | SANTA LUCIA | 200 |
AUDITORIO DE USOS MULTIPLES | COYULA | 200 |
AUDITORIO DE USOS MULTIPLES | PAPATLATLA | 200 |
ESC. PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC | COAMITLA | 200 |
ROSENDO LARA OVIEDO | AHUACATLAN | 200 |
UMBERTO LUGO GIL | SAN ANDRES | 200 |
CECYTEH | BARRIO AHUIMOL | 310 |
ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | AV. BENITO JUAREZ No. 36 | 250 |
AUDITORIO VALERIANO TREJO | PLAZA PRINCIPAL S/N CENTRO | 200 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |