015 Cardonal
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°36´44.6´´ N |
Longitud | 99°06´54.2´´ O |
Altitud | 2,261 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 593.65 m2 |
Fisiografía | Fisiografía plana y rocosa y también llanuras y lomeríos |
Hidrografía | Cuenca del río Moctezuma con tres corrientes de agua río Chicavasco, Quetzalapa y Carrizal con 287 cuerpos de agua |
Edafología | 593.65 |
Clima | Templado semifrío, temperatura media anual 16°C |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 106.3 kilometros de alimentadoras estatales y 190.5 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 20,187 habitantes |
Representa el 0.61% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 93.8 |
Por cada 100 mujeres hay 93.8 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 60.5 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 60.5 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 34.53 hab/km2 |
Total de localidades: | 79 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Cardonal | 712 habitantes | El BingúEl DecaPozuelosSan Andrés Daboxtha | 1,417 habitantes1,038 habitantes1,146 habitantes990 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 58.80 | 10,050 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 47.60 | 8,126 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 11.30 | 1,924 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 31.80 | 5,424 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.50 | 429 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 6.90 | 1,178 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 90.60 | 15,475 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 27.50 | 4,705 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 20.30 | 3,463 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 28.60 | 4,878 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.30 | 13,538 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 12.30 | 2,097 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 33.90 | 5,788 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 19.00 | 3,253 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 29.90 | 5,113 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 61.30 | 10,479 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.03 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.28 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.76 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.86 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.77 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.64 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 2.19 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 7.74 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Muy Alto |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 14,523 | 71.94 |
IMSS PROSPERA | 1,730 | 8.57 |
IMSS | 2,342 | 11.60 |
ISSSTE | 1,163 | 5.76 |
OTRAS | 430 | 2.13 |
TOTAL | 20,187 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General del Valle del Mezquital | Carretera Pachuca-Ixmiquilpan km 64 Taxadho S/N, C.P. 42302 Ixmiquilpan, Hgo. Tel. 7271238 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Cardonal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Bingú | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Buena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cieneguilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Deca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
La Mesa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pozuelos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Andrés Daboxtha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Antonio Sabanillas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Cristóbal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel Tlazintla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel Jigui | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa Teresa Daboxtha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santuario (Santuario Mapethé) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Sauz (Juxmaye) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Tixqui | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emilio Hernández la Florida | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000322 EMILIO HERNÁNDEZ LA FLORIDA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000716 CARDONAL | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | - | - | 4 | 2 |
HGSSA000721 EL BINGU | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000733 EL BUENA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000745 CIENEGUILLA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000750 EL DECA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000762 LA MESA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA000774 POZUELOS | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000786 SAN ANDRÉS DABOXTHA | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA000791 SAN ANTONIO SABANILLAS | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000803 SAN CRISTÓBAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
HGSSA000815 SAN MIGUEL TLAZINTLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000820 SAN MIGUEL JIGUI | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA000832 SANTA TERESA DABOXTHA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
HGSSA000844 SANTUARIO MAPETHÉ | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA000856 EL SAUZ JUXMAYE | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA000861 EL TIXQUI | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA000745 | CIENEGUILLA | POR INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE DRENAJE. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
COBAEH | DOMICILIO CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 300 |
ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | DOMICILIO CONOCIDO LA MESA | 150 |
ESC. SEC. TEC. GREGORIO TORRES QUINTERO | SAN MIGUEL TLAZINTLA | 300 |
ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ | DOMICILIO CONOCIDO SANTUARIO | 300 |
AUDITORIO LOCAL | DOMICILIO CONOCIDO SAN CRISTOBAL | 300 |
DELEGACION MUNICIPAL | DOMICILIO CONOCIDO EL DECA | 200 |
ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | DOMICILIO CONOCIDO LA FLORIDA | 200 |
ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA | DOMICILIO CONOCIDO SABANILLAS | 250 |
ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | DOMICILIO CONOCIDO CIENEGUILLA | 200 |
ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | DOMICILIO CONOCIDO BARRIO DEL TIXQUI | 200 |
ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS | DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL JIGUI | 200 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |