020 Eloxochitlán
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°44´44.9´´ N |
Longitud | 98°48´32.0´´ O |
Altitud | 2,000 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 238.48 m2 |
Fisiografía | Superficie abrupta, cuenta con acantilados, mesetas, valles y una pequeña planicie. |
Hidrografía | Río Pánuco, Amajac, Almolon, Quetzalapa, con lagunas cascadas, pozos, manantiales y una presa. |
Edafología | 238.48 |
Clima | Templado tendiente al frío o subcálido semifrío, nublado, en invierno nevadas, temp media anual 17°C. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 21.1 kilometros de alimentadoras estatales y 59.7 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 3,016 habitantes |
Representa el 0.09% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 89.3 |
Por cada 100 mujeres hay 89.3 hombres. |
Edad Mediana: | 34 |
La mitad de la población tiene 34 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 68.3 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 68.3 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 21.8 hab/km2 |
Total de localidades: | 26 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Eloxochitlán | 661 habitantes | Hualula (San Juan Hualula)San Miguel Almolón (Almolón)San Pedro Gilo (Gilo)Tepeyica | 1,110 habitantes114 habitantes293 habitantes151 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 74.10 | 1,782 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 52.60 | 1,264 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 21.60 | 518 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 22.30 | 535 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 1.60 | 39 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 2.00 | 47 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 96.40 | 2,317 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 47.20 | 1,134 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 32.90 | 791 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 69.90 | 1,680 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 81.90 | 1,968 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 15.50 | 371 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 29.50 | 710 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 24.20 | 581 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 41.70 | 1,002 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 75.80 | 1,821 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.18 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.30 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.76 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.86 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.74 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.68 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 1.59 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 6.36 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Alto |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 637 | 21.13 |
IMSS PROSPERA | 1,927 | 63.90 |
IMSS | 229 | 7.58 |
ISSSTE | 62 | 2.06 |
OTRAS | 161 | 5.33 |
TOTAL | 3,016 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General IMSS Prospera Zacualtipan | Ocampo S/N esq, con Moctezuma, C.P. 43200, Zacualtipan, Hgo. Tel. 7420241 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Eloxochitlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Itztacapa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Juan Amajaque | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Pedro Gilo (Gilo) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Hualula (San Juan Hualula) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000445 SAN PEDRO GILO (GILO) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000450 HUALULA (SAN JUAN HUALULA) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001100 ELOXOCHITLAN | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 |
HGSSA001112 IZTACAPA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001124 SAN JUAN AMAJAQUE | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESC.PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL ALMOLON S/N | 70 |
ESC. PRIMARIA ESCUADRON 201 | DOMICILIO CONOCIDO ALMOLOYA S/N | 100 |
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | DOMICILIO CONOCIDO CHACAYA S/N | 90 |
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MUÑOZ BAUTISTA | DOMICILIO CONOCIDO CHALMITA S/N | 70 |
ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO | DOMICILIO CONOCIDO ELOXOCHITLAN S/N | 200 |
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | DOMICILIO CONOCIDO SAN PEDRO GILO S/N | 100 |
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN HUALULA S/N | 300 |
ESCUELA PRIMARIA LEY 21 DE AGOSTO DE 1944 | DOMICILIO CONOCIDO IZTACAPA S/N | 60 |
ESCUELA PRIMARIA S/N | DOMICILIO CONOCIDO ATATLA S/N | 70 |
ESCUELA PRIMARIA NICOLAS FLORES | DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN AMAJAQUE S/N | 90 |
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | DOMICILIO CONOCIDO TECOMATE | 60 |
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | DOMICILIO CONOCIDO TEPEYICA S/N | 80 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |