026 Huazalingo
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°58´47.0´´ N |
Longitud | 98°30´26.1´´ O |
Altitud | 900 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 107.47 m2 |
Fisiografía | Pertenece a la sierra Madre Oriental y a los cerros de Huazalingo y de San Juan Huilotepetl. |
Hidrografía | Un ramal del río Yeguatzintla, río los hules, la cuenca del río Pánuco y la del río Moctezuma. 172 cuerpos de agua. |
Edafología | 107.47 |
Clima | Cálido, temperatura media anual 21°C. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 29.3 kilometros de alimentadoras estatales y 86.7 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 13,317 habitantes |
Representa el 0.40% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 97.1 |
Por cada 100 mujeres hay 97.1 hombres. |
Edad Mediana: | 22 |
La mitad de la población tiene 22 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 74.6 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 74.6 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 122.91 hab/km2 |
Total de localidades: | 37 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Huazalingo | 845 habitantes | ChiatipánSan FranciscoSan PedroSanto Tomás (Cuaxahual) | 2,240 habitantes2,041 habitantes905 habitantes847 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 84.30 | 8,764 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 52.10 | 5,410 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 32.30 | 3,354 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 14.70 | 1,532 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.30 | 34 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 0.60 | 60 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 99.10 | 10,296 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 53.40 | 5,551 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 32.40 | 3,364 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 6.80 | 709 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 93.60 | 9,727 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 42.50 | 4,411 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 52.70 | 5,471 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 39.60 | 4,114 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 54.20 | 5,630 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 84.70 | 8,797 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 1.08 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.40 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Muy Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.67 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.81 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.69 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.52 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.95 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 0.50 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Muy Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 9,271 | 69.62 |
IMSS PROSPERA | 3,687 | 27.69 |
IMSS | 0 | 0.00 |
ISSSTE | 165 | 1.24 |
OTRAS | 193 | 1.45 |
TOTAL | 13,317 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Hospital General de la Huasteca | Carretera Federal México-Tampico, Km 202, C.P. 43000 Huejutla Hgo. |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Huazalingo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Francisco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ixtlahuac | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiatipán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
San Juan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000556 CHIATIPÁN | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000561 SAN JUAN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001346 HUAZALINGO | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | - | - | 2 | 4 |
HGSSA001351 SAN FRANCISCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA TEODOMIRO MANZANO | CALLE EMILIANO ZAPATA | 150 |
ESCUELA PRIMARIA TEODOMIRO MANZANO | DOMICILIO CONOCIDO CUAMONTAX S/N | 70 |
ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | DOMICILIO CONOCIDO TZAPOTITLA S/N | 40 |
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | DOMICILIO CONOCIDO TLAMAMALA No. 1 | 120 |
ESC. TELESECUNDARIA No. 280 | DOMICILIO CONOCIDO TLATZONCO S/N | 70 |
ESCUELA PRIMARIA GOMEZ FARIAS | DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO S/(N | 130 |
ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | DOMICILIO CONOCIDO PILCHIATIPA S/N | 100 |
ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | DOMICILIO CONOCIDO SAN PEDRO S/N | 140 |
ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON | DOMICILIO CONOCIDO IXTLAHUAC S/N | 120 |
ESC. TELESECUNDARIA No.73 | DOMICILIO CONOCIDO CHIATIPAN S/N | 70 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |