028 Huejutla de Reyes
Características Geográficas
						
						| Ubicación Geográfica | |
|---|---|
| Latitud | 21°08´23.4´´ N | 
| Longitud | 98°24´42.6´´ O | 
| Altitud | 172 msnm | 
| Territorio | |
|---|---|
| Superficie | 394.86 m2 | 
| Fisiografía | Superficie semiplana, una parte de Sierra Oriental, un valle y varias mesetas. | 
| Hidrografía | Lo cruzan los Ríos el Chiguiñoso, el cual se une a los de Tecoluco, Candelaria y Santa Cruz. | 
| Edafología | 394.86 | 
| Clima | Cálido-húmedo, temperatura media anual 31.1°C | 
| Vías de comunicación | El municipio cuenta con 13 kilometros de troncal federal, 98.2 kilometros de alimentadoras estatales y 229.2 kilometros de caminos rurales | 
| Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 | |
Población
| Población Total: | 128,376 habitantes | 
| Representa el 3.85% de la población de la entidad. | |
| Relación Mujeres-Hombres: | 96.2 | 
| Por cada 100 mujeres hay 96.2 hombres. | |
| Edad Mediana: | 23 | 
| La mitad de la población tiene 23 o menos. | |
| Razón de Dependencia por Edad: | 64.5 | 
| Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 64.5 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) | |
Distribución Territorial
| Densidad de Población: | 322.19 hab/km2 | 
| Total de localidades: | 202 | 
| Localidades | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
| Huejutla de Reyes | 43,827 habitantes | ChililicoCoacuilcoPahuatlánTehuetlán | 4,102 habitantes3,687 habitantes2,047 habitantes3,208 habitantes | |
| Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional | ||||
Indicadores Sociales
| Indicadores | Porcentaje | Número de personas | 
|---|---|---|
| Pobreza | ||
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 66.70 | 79,502 | 
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 43.40 | 51,813 | 
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 23.20 | 27,688 | 
| POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 22.30 | 26,569 | 
| POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.70 | 3,256 | 
| POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 8.30 | 9,954 | 
| Privación Social | ||
| POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 88.90 | 106,071 | 
| POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 48.30 | 57,554 | 
| Indicadores de Carencia Social | ||
| REZAGO EDUCATIVO | 27.50 | 32,790 | 
| ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 10.90 | 12,960 | 
| ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 61.80 | 73,757 | 
| CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 34.00 | 40,543 | 
| ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 61.70 | 73,609 | 
| ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 42.70 | 50,883 | 
| Bienestar Económico | ||
| POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 36.40 | 43,371 | 
| POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 69.40 | 82,757 | 
| Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL | ||
| ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.19 | 
| ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.30 | 
| GRADO DE MARGINACIÓN | Medio | 
| Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO | |
| ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.73 | 
| NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio | 
| ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.84 | 
| ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.72 | 
| INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.62 | 
| Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 | |
| ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.86 | 
| ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 0.70 | 
| GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Muy Bajo | 
| Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 | |
Indicadores de Atención en Salud
| Institución | Población | % | 
|---|---|---|
| SSH | 43,648 | 34.00 | 
| IMSS PROSPERA | 22,723 | 17.70 | 
| IMSS | 1,772 | 1.38 | 
| ISSSTE | 13,569 | 10.57 | 
| OTRAS | 46,665 | 36.35 | 
| TOTAL | 128,376 | 100.00 | 
| Hospital | Dirección | 
|---|---|
| Hospital General de la Huasteca | Carretera Federal México-Tampico, Km 202, C.P. 43000 Huejutla Hgo. | 
| Hospital Rural No. 21 Huejutla | Carretera México-Tampico Km 214 S/N, Huejutla Hgo. | 
| Clinica Hospital ISSSTE Huejutla | Carretera México-Tampico Km 213.5 S/N, Col La Lomita, Huejutla Hgo. Tel 8965565 | 
| Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Cuapaxtitla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ixcatépec | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ixtlahuac | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Los Otates | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pahuatlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Santa Catarina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teacal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tehuetlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Las Chacas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rancho Viejo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huejutla de Reyes | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Coacuilco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Chalahuiyapa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Humotitla Coyuco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ixcatlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Macuxtepetla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Santa Cruz | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Tepexititla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Xiquila | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Oxtomal I | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja | ||||||||||
| Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Generales  | 
								![]() Dentales  | 
								![]() Médicos  | 
								![]() Enfermeras  | 
								![]() Odontólogos  | 
								![]() Psicologos  | 
								![]() Nutriólogos  | 
								![]() Administrativos  | 
								![]() Otros  | 
							|
| HGIMO000643 HUEJUTLA DE REYES | 7 | 1 | 43 | 69 | 3 | 1 | 1 | 11 | 64 | 
| HGIMO000655 COACUILCO | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000660 CHALAHUIYAPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000672 HUMOTITLA COYUCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000684 IXCATLÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000696 MACUXTEPETLA | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000701 SANTA CRUZ | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000713 TEPEXITITLA | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO000725 XIQUILA | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGIMO002464 OXTOMAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001416 CUAPAXTITLA | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001421 IXCATEPEC | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| HGSSA001433 IXTLÁHUAC | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001445 LOS OTATES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| HGSSA001450 PAHUATLAN | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001462 SANTA CATARINA | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001474 TEACAL | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA001486 TEHUETLAN | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | 
| HGSSA001491 LAS CHACAS | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 
| HGSSA004530 RANCHO VIEJO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| HGSSA007860 CENTRO DE SALUD URBANO 2 PARQUE DE POBLAMIENTO | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 4 | 2 | 
| HGSSA015520 HOSPITAL GENERAL DE LA HUASTECA | - | 1 | 11 | 79 | 4 | 1 | 1 | 30 | 87 | 
| TOTAL | 32 | 5 | 85 | 79 | 4 | 1 | 2 | 45 | 158 | 
| Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE | |||||||||
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
| CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad | 
|---|---|---|
| HGSSA001421 | IXCATEPEC | POR UBICACIÓN: DESLAVE. | 
| HGSSA001433 | IXTLÁHUAC | POR UBICACIÓN: DESLAVE. | 
| HGSSA001450 | PAHUATLAN | POR INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE DRENAJE. | 
| HGSSA001486 | TEHUETLAN | POR INFRAESTRUCTURA: COARTEADURA. | 
| Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE | ||
| 
							 Semaforización del riesgo 
							Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo  | 
					
| Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
| Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
| Riesgos Asociados a Elementos Físicos | 
Albergues
| Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas | 
|---|---|---|
| AUDITORIO MPAL. | CARR MEX.- ACTOPAN COL. SANTAI | 125 | 
| ESCUELA SECUNDARIA | AV. CUAHUTÉMOC S/N BARRIO ARRIBA | 325 | 
| ESCUELA PRIMARIA | JAIME NUÑU # 32 COL. CAP. ANTONIO R. | 500 | 
| ESCUELA PRIMARIA | PLAZA PRINCIPAL # 10 COL. CENTRO | 560 | 
| ESCUELA SECUNDARIA | TORIBIOCREYES #4 COL. JUARE | 400 | 
| ESCUELA PRIMARIA | AV. CORONA DEL ROSAL # 29 COL. 5 DE MAYO | 250 | 
| ESCUELA PRIMARIA | CARR. NAL. MEX. TAMPICO S/N | 625 | 
| Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo | ||