029 Huichapan
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°22´25.0´´ N |
Longitud | 99°38´52.3´´ O |
Altitud | 2,100 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 655.38 m2 |
Fisiografía | Ubicado en una extensión dela Planicie, una región montañosa, barranca "Del Gallo". |
Hidrografía | Principalmente el Arroyo Hondo, la presa Francisco I. Madero, Río San Francisco, Pathecitos, Tecozautla. Agua termal. |
Edafología | 655.38 |
Clima | Templado-frío, temperatura media anual 16°C, lluvias de mayo a septiembre. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 44.7 kilometros de troncal federal, 60.1 kilometros de alimentadoras estatales y 36.3 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 476,290 habitantes |
Representa el 14.27% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 91.8 |
Por cada 100 mujeres hay 91.8 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 57.7 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 57.7 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 71.7 hab/km2 |
Total de localidades: | 90 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Huichapan | 9,641 habitantes | La SabinitaLlano LargoSan José AtlánTlaxcalilla | 2,533 habitantes2,426 habitantes3,830 habitantes3,392 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 57.80 | 27,181 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 48.30 | 22,710 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 9.50 | 4,471 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 29.70 | 13,980 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 4.20 | 1,956 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 8.30 | 3,895 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 87.60 | 41,161 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 29.00 | 13,616 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 24.00 | 11,284 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 26.20 | 12,305 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 77.20 | 36,275 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 8.80 | 4,125 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 30.50 | 14,337 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 25.40 | 11,926 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 22.60 | 10,620 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 62.00 | 29,137 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.58 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.21 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.80 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.89 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.82 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.69 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.54 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 3.93 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 275,200 | 57.78 |
IMSS PROSPERA | 63,489 | 13.33 |
IMSS | 89,114 | 18.71 |
ISSSTE | 43,819 | 9.20 |
OTRAS | 4,668 | 0.98 |
TOTAL | 476,290 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General Huichapan | Calle 16 de enero S/N esq. Jorge Rojo Lugo, Bo. Abundio Martinez, C.P. 42400 Huichapan, Hgo. Tel. 7820143 |
Clínica Hospital ISSSTE Ixmiquilpan | Domicilio conocido S/N, Col El Nith, Ixmiquilpan, Hgo. Tel. 7233979 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Huichapan | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Dantzibojay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Llano Largo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mamithí | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maney | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San José Atlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taguí | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tlaxcalilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Colonia Guadalupe el Astillero | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Bondojito | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
El Carmen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Jonacapa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000730 COLONIA GUADALUPE EL ASTILLERO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000742 BONDOJITO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000754 EL CARMEN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000766 JONACAPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMS000053 UMF 29 HUICHAPAN | 2 | - | 7 | 6 | - | - | - | 9 | 6 |
HGSSA001503 HOSPITAL GENERAL HUICHAPAN | - | - | 14 | 83 | - | - | 1 | 34 | 56 |
HGSSA001515 HUICHAPAN | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | - | 4 | 6 |
HGSSA001520 DANTZIBOJAY | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001532 LLANO LARGO | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001544 MAMITHI | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001556 MANEY | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001561 SAN JOSÉ ATLAN | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001573 TAGUI | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001585 TLAXCALILLA | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
TOTAL | 19 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 72 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA001515 | HUICHAPAN | POR INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE DRENAJE. |
HGSSA001573 | TAGUI | POR INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE DRENAJE. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
CECYTEH | CARR. HUICHAPAN-TECOZAUTLA S/N | 400 |
CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 35 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |