030 Ixmiquilpan
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°28´59.3´´ N |
Longitud | 99°13´01.6´´ O |
Altitud | 1,700 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 486.84 m2 |
Fisiografía | Localizado en el eje Neovolcánico 70% formado por llanuras y lomerias, el resto se localiza en la Sierra Madre Oriental. |
Hidrografía | Posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, se derivan las subcuencas del río Tula, Actopan y Amajac. |
Edafología | 486.84 |
Clima | Semiseco templado, seco semicálido y templado subhúmedo, temp media 18.5°C. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 30 kilometros de troncal federal, 156.1 kilometros de alimentadoras estatales y 54 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 96,064 habitantes |
Representa el 2.88% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 89.3 |
Por cada 100 mujeres hay 89.3 hombres. |
Edad Mediana: | 24 |
La mitad de la población tiene 24 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 55.5 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 55.5 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 195.81 hab/km2 |
Total de localidades: | 111 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Ixmiquilpan | 35,698 habitantes | Dios PadreEl TepheMaguey BlancoPanales | 2,388 habitantes3,373 habitantes2,106 habitantes3,933 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 62.10 | 53,760 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 45.50 | 39,357 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 16.60 | 14,403 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 26.50 | 22,902 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.50 | 2,172 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 8.90 | 7,721 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 88.60 | 76,662 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 47.60 | 41,194 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 21.50 | 18,651 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 36.90 | 31,962 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 81.40 | 70,473 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 11.70 | 10,143 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 48.30 | 41,838 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 36.80 | 31,820 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 25.70 | 22,258 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 64.60 | 55,932 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.69 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.20 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.81 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.89 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.83 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.71 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 1.36 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 5.83 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Alto |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 52,374 | 54.52 |
IMSS PROSPERA | 21,739 | 22.63 |
IMSS | 3,804 | 3.96 |
ISSSTE | 4,986 | 5.19 |
OTRAS | 13,161 | 13.70 |
TOTAL | 96,064 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospitla General del Valle del Mezquital | Carretera Pachuca-Ixmiquilpan km 64 Taxadho S/N, C.P. 42302 Ixmiquilpan, Hgo. Tel. 7271238 |
Hospital Rural No. 30 de Ixmiquilpan | Prolongacion Miguel Hidalgo S/N, C.P. 42300, Ixmiquilpan, Hgo. Tel. 7230199 |
Clínica Hospital ISSSTE Ixmiquilpan | Domicilio conocido S/N, Col El Nith, Ixmiquilpan, Hgo. Tel. 7233979 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Ixmiquilpan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
El Alberto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuesta Colorada | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Defay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Dexthi San Juanico | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dios Padre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Espíritu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignacio López Rayón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Julián Villagrán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
La Lagunita | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maguey Blanco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Orizabita | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Panales | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pueblo Nuevo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Los Remedios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Juanico | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taxadho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Tephe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Colonia General Felipe Ángeles | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Nith | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Tablón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cerritos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capula | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Gundho | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
La Pechuga | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000771 IXMIQUILPAN | 6 | 1 | 35 | 81 | 3 | 1 | 2 | 10 | 46 |
HGIMO000783 CAPULA | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000795 GUNDHO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000800 LA PECHUGA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001590 HOSPITAL GENERAL DEL VALLE DEL MEZQUITAL IXMIQUILPAN | - | 1 | 26 | 148 | 1 | 4 | 1 | 44 | 83 |
HGSSA001602 IXMIQUILPAN | 6 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
HGSSA001614 EL ALBERTO | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001626 CUESTA COLORADA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA001631 EL DEFAY | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001643 DEXTHI SAN JUANICO | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001655 DIOS PADRE | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001660 EL ESPIRITU | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001672 IGNACIO LÓPEZ RAYON | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001684 JULIÁN VILLAGRAN | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001696 LA LAGUNITA | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001701 MAGUEY BLANCO | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001713 ORIZABITA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA001725 PANALES | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001730 PUEBLO NUEVO | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA001742 REMEDIOS | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001754 SAN JUANICO | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001766 TAXADHO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001771 EL TEPHE | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001783 COLONIA GENERAL FELIPE ÁNGELES | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004735 EL NITH | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004846 EL TABLON | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004851 CERRITOS | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 39 | 7 | 85 | 2 | 0 | 0 | 6 | 65 | 152 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA001626 | CUESTA COLORADA | POR UBICACIÓN: INUNDACIÓN. |
HGSSA001696 | LA LAGUNITA | POR UBICACIÓN: PROXIMIDAD A CUERPO DE AGUA. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
SALON DE EVENTOS | CALLE MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO | 200 |
SALON DE EVENTOS | AV. INSURGENTES ORIENTE PANALES | 375 |
SALON DE EVENTOS | AV. INSURGENTES PONIENTE | 375 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |