034 Lolotla
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°50´21.0´´ N |
Longitud | 98°42´53.0´´ O |
Altitud | 1,620 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 176.77 m2 |
Fisiografía | Superficie semiplana y una parte de la Sierra Madre Oriental. |
Hidrografía | Cuenta con Jagueyes pozos, presas y estanques. Le corresponde la región del Río Pánuco y la cuenca del río Moctezuma. |
Edafología | 176.77 |
Clima | Templado-cálido, temperatura media anual de 18°C, lluvias junio a septiembre. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 27 kilometros de troncal federal, 22.6 kilometros de alimentadoras estatales y 80.2 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 10,017 habitantes |
Representa el 0.30% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 96.4 |
Por cada 100 mujeres hay 96.4 hombres. |
Edad Mediana: | 24 |
La mitad de la población tiene 24 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 71.6 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 71.6 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 62.82 hab/km2 |
Total de localidades: | 49 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Lolotla | 718 habitantes | IxtlahuacoTolagoXalcuatlaXuchitlán | 1,245 habitantes797 habitantes792 habitantes779 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 75.80 | 7,167 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 48.40 | 4,582 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 27.30 | 2,584 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 22.60 | 2,140 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.50 | 44 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 1.20 | 109 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 98.40 | 9,307 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 54.70 | 5,170 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 30.50 | 2,883 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 10.50 | 992 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 92.50 | 8,753 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 24.60 | 2,325 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 73.60 | 6,965 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 35.00 | 3,308 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 43.00 | 4,067 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 76.20 | 7,210 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.41 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.32 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.73 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.82 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.74 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.62 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.00 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 2.69 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 3,893 | 38.86 |
IMSS PROSPERA | 5,425 | 54.16 |
IMSS | 93 | 0.93 |
ISSSTE | 606 | 6.05 |
OTRAS | 0 | 0.00 |
TOTAL | 10,017 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Lolotla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chalma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chantasco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiconcoac | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acatepec | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Huitznopala | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Ixtlahuaco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Xuchipantla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Xuchitlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO000906 ACATEPEC | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGIMO000911 HUITZNOPALA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGIMO000923 IXTLÁHUACO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGIMO000935 XUCHIPANTLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO000940 XUCHITLÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA001865 LOLOTLA | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 7 |
HGSSA001870 CHALMA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001882 CHANTASCO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001894 CHICONCOAC | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 9 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO CHANTASCO | 80 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO XALCUATLA | 60 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO EL BARCO | 50 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO TENTLA | 55 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO CENTRO DE XUCHIPANTLA | 50 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN | 70 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO DE TETLAPAYA | 15 |
PRIMARIA CONAFE | CONOCIDO CENTRO CUATITLANAPA | 22 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO COMONTLA | 25 |
PRIMARIA CONAFE | CONOCIDO LA FLORIDA | 20 |
PRIMARIA CONAFE | CONOCIDO LA PIMIENTA | 15 |
PRIMARIA CONAFE | CONOCIDO QUIMIXTLA | 40 |
ESC. TELESECUNDARIA ART. 3 CONSTITUCIONAL | CONOCIDO IXTACUATLA | 45 |
PRIMARIA CONAFE ALVARO OBREGON | CONOCIDO LA UNION | 20 |
TELESECUNDARIA No. 141 | CONOCIDO CHINCONCOAC | 50 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO TOLAGO | 40 |
AUDITORIO | CONOCIDO TLALTEPINGO | 45 |
AUDITORIO | CONOCIDO HUITZNOPALA | 45 |
AUDITORIO | CONOCIDO ACATEPEC | 45 |
ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO | CONOCIDO MAZAHUACAN | 25 |
ESC. PRIMARIA DOMITILO AUSTRIA | CONOCIDO IXTLAHUACO | 80 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO CHALMA | 30 |
ESC. PRIMARIA GUMERSINDO VARGAS | CONOCIDO CONTEPEC | 30 |
ESC. PRIMARIA HERAMNOS GALEANA | CONOCIDO CHIQUITLA | 35 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO TLACOXINTLA | 10 |
DELEGACION AUXILIAR MUNICIPAL | CONOCIDO OCOTLAN | 10 |
ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO | CONOCIDO SANTIAGO | 25 |
ESCUELA PRIMARIA | CONTEPEC | 30 |
AUDITORIO MUNICIPAL | CALLE CELSO VARGAS | 150 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |