037 Metztitlán
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°35´42.6´´ N |
Longitud | 98°45´52.6´´ O |
Altitud | 1,320 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 802.86 m2 |
Fisiografía | Ubicado en la Sierra madre Oriental la mayor parte y en el eje Neovolcánico. |
Hidrografía | Cuenta con el río Pánuco, la cuenca del río Moctezuma y el río Metztitlán, desembocando en la laguna de Metztitlán. |
Edafología | 802.86 |
Clima | Templado-subcálido, temperatura media anual 20.2°C, lluvias junio a septiembre. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 73.3 kilometros de alimentadoras estatales y 167.8 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 22,547 habitantes |
Representa el 0.68% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 90.2 |
Por cada 100 mujeres hay 90.2 hombres. |
Edad Mediana: | 29 |
La mitad de la población tiene 29 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 63.1 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 63.1 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 26.82 hab/km2 |
Total de localidades: | 114 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Metztitlán | 3,395 habitantes | FontezuelasSan CristóbalSanta Mónica AutempaTlaxco | 1,280 habitantes1,020 habitantes523 habitantes623 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 76.10 | 12,869 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 55.30 | 9,343 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 20.90 | 3,526 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 18.50 | 3,130 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.10 | 352 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 3.30 | 552 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 94.60 | 15,999 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 40.70 | 6,888 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 33.90 | 5,729 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 48.60 | 8,207 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 73.70 | 12,454 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 18.50 | 3,132 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 42.80 | 7,236 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 19.70 | 3,327 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 44.30 | 7,483 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 78.20 | 13,221 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.47 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.33 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.75 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.83 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.76 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.67 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 1.16 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 5.38 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Alto |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 14,243 | 63.17 |
IMSS PROSPERA | 2,649 | 11.75 |
IMSS | 241 | 1.07 |
ISSSTE | 507 | 2.25 |
OTRAS | 4,906 | 21.76 |
TOTAL | 22,547 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General "A" Pachuca | Carretera Pachuca-Tulancingo No. 101, Cd de los Niños, C.P. 42070 Pchuca, Hgo. Tel. 017717134649 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Metztitlán | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
El Carrizal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Itztazacuala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
La Mesa Grande (Mesa Grande) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Pedregal de Zaragoza (El Pedregal) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Cristóbal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa Mónica Autempa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tlaxco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fontezuelas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Huistícola | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
San Pablo Tetlapayac | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Zoquizoquipan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001010 FONTEZUELAS | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001022 HUISTÍCOLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001034 SAN PABLO TETLAPAYAC | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001046 ZOQUIZOQUIPAN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
HGSSA001923 METZTITLAN | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | - | - | 7 | 20 |
HGSSA001935 EL CARRIZAL | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001940 ITZTAZACUALA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001952 LA MESA GRANDE | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001964 EL PEDREGAL DE ZARAGOZA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
HGSSA001976 EL PIRU TEPOZOTLAN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA001981 SAN CRISTÓBAL | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA001993 SANTA MONICA AUTEMPA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA002005 TLAXCO | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA001952 | LA MESA GRANDE | POR INFRAESTRUCTURA: GRIETAS. |
HGSSA001964 | EL PEDREGAL DE ZARAGOZA | POR UBICACIÓN: DESLAVE. |
HGSSA001981 | SAN CRISTÓBAL | POR UBICACIÓN: DESLAVE. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
BACHILLERATO | CONOCIDO | 500 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 450 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |