042 Molango de Escamilla
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°47´11.3´´ N |
Longitud | 98°43´46.3´´ O |
Altitud | 1,620 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 197.71 m2 |
Fisiografía | Enclavado en la Sierra Madre Oriental. Caracterizan enormes montañas y barrancas. |
Hidrografía | Río Malila, Chichapan, Arrollo del Agua Fría, Manantiales de Xochioco, El Chorro y Atlapachotl y la laguna de Atezca. |
Edafología | 197.71 |
Clima | Presenta un clima templado, con lluvias regulares y precipitaciones promedio anual de 1,438 mm., Con temperatura de 17°C, por lo que presenta un clima semi-cálido y semi-frío. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 18 kilometros de troncal federal, 9.7 kilometros de alimentadoras estatales y 101.6 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 11,665 habitantes |
Representa el 0.35% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 97 |
Por cada 100 mujeres hay 97 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 69.4 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 69.4 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 58.3 hab/km2 |
Total de localidades: | 47 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Molango | 4,492 habitantes | AcayucaCuxhuacanIxcuicuilaSan Antonio | 731 habitantes584 habitantes536 habitantes725 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 64.50 | 7,126 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 50.70 | 5,600 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 13.80 | 1,526 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 28.10 | 3,107 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.00 | 217 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 5.50 | 603 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 92.60 | 10,233 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 40.60 | 4,487 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 27.70 | 3,059 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 22.10 | 2,442 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 81.40 | 9,000 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 21.30 | 2,358 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 37.10 | 4,099 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 33.20 | 3,665 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 24.30 | 2,691 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 66.40 | 7,343 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.16 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.30 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.76 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.85 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.79 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.63 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.11 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 2.95 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 7,335 | 62.88 |
IMSS PROSPERA | 2,473 | 21.20 |
IMSS | 608 | 5.21 |
ISSSTE | 772 | 6.62 |
OTRAS | 477 | 4.09 |
TOTAL | 11,665 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Hospital Rural No. 22 Zacualtipan | Ocampo S/N esq, con Moctezuma, C.P. 43200, Zacualtipan, Hgo. Tel. 7420241 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Molango | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Acayuca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ixcuicuila | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Antonio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuxhuacan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Ixmolintla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Ixcatlán (San Pedro) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Naopa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001116 CUXHUACAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGIMO001121 IXMOLINTLA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGIMO001133 IXCATLÁN (SAN PEDRO) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGIMO001145 NAOPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA002174 MOLANGO | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | - | - | 3 | 4 |
HGSSA002186 ACAYUCA | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA002191 IXCUICUILA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA002203 SAN ANTONIO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO IXMOLINTLA | 37 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 37 |
GIMNASIO | CALLE NIÑOS HEROES S/N | 100 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 55 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 25 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 30 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 25 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 60 |
TELESECUNDARIA | CONOCIDO | 50 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 25 |
TELESECUNDARIA | CONOCIDO | 37 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 50 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 20 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 30 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 25 |
IGLESIA | ORIZ DE LETONA S/N | 26 |
AUDITORIO MPAL. | PALACIO MPAL. S/N COL. CENTRO | 75 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO | 62 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |