048 Pachuca de Soto
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°05´51.4´´ N |
Longitud | 98°42´34.5´´ O |
Altitud | 2,426 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 163.73 m2 |
Fisiografía | Llanuras en la mitad del territorio, lomeríos 25%, y sierra el restante. Cerros: Cuixi, San Cristóbal, Cubitos, Sta. Magdalena, Sta. Apolonia, El Lobo. |
Hidrografía | Se localiza dentro de la cuenca del Pánuco, en el cual se ubica el río Moctezuma; y dentro de esta, se encuentra a su vez el río Actopan, Amajac y el río de Tezontepec; cuenta con diez corrientes de agua y un cuerpo de la misma. |
Edafología | 163.73 |
Clima | Templado semi-frio, temperatura promedio anual 24°C , vientos dominantes y lluvias en verano. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 2.3 kilometros de troncal federal y 85.5 kilometros de alimentadoras estatales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 270,513 habitantes |
Representa el 8.10% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 90.5 |
Por cada 100 mujeres hay 90.5 hombres. |
Edad Mediana: | 28 |
La mitad de la población tiene 28 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 44.4 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 44.4 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 1913.49 hab/km2 |
Total de localidades: | 29 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Pachuca de Soto | 255,759 habitantes | Camelia (Barrio la Camelia)El HuixmíSan Miguel Cerezo (El Cerezo)Santiago Tlapacoya | 1,434 habitantes3,663 habitantes2,406 habitantes4,620 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 32.30 | 95,952 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 29.00 | 86,236 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 3.30 | 9,716 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 32.20 | 95,875 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 5.60 | 16,745 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 29.90 | 88,872 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 64.50 | 191,827 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 17.50 | 51,983 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 14.30 | 42,585 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 30.40 | 90,384 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54.90 | 163,247 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 6.30 | 18,700 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 6.80 | 20,220 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 21.30 | 63,315 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 7.50 | 22,342 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 37.90 | 112,696 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -1.78 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.08 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Muy Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.90 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.97 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.89 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.85 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.85 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 0.73 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Muy Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 121,596 | 44.95 |
IMSS PROSPERA | 162 | 0.06 |
IMSS | 98,494 | 36.41 |
ISSSTE | 44,364 | 16.40 |
OTRAS | 5,897 | 2.18 |
TOTAL | 270,513 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General "A" Pachuca | Carretera Pachuca-Tulancingo No. 101, Cd de los Niños, C.P. 42070 Pchuca, Hgo. Tel. 017717134649 |
Hospital Obstétrico | Av. Piracantos S/N Esq. Con Solidaridad, Col Piracantos, C.P. 42088 Pachuca, Hgo. Tel. 7166192 |
Hospital General de zona No. 1 IMSS Ordinario | Av. Madero No. 407 Col. Céspedes C.P. 42090, Pachuca, Hgo. Tel. 7143591 |
Hospital General del ISSSTE Pachuca | Carretera México-Pachuca Km 86.5 S/N, Col ISSSTE, Pachuca, Hgo. Tel. 7113370 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Pachuca de Soto | 13 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
San Miguel Cerezo (El Cerezo) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santiago Tlapacoya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001290 SAN ANTONIO EL DESMONTE | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMS000082 HGZMF 1 PACHUCA | 25 | 2 | 285 | 443 | 6 | 1 | 11 | 622 | 62 |
HGIMS000094 UMF 32 PACHUCA | 10 | 1 | 39 | 35 | 4 | - | 2 | 126 | 10 |
HGSSA002430 HOSPITAL GENERAL PACHUCA | 3 | 5 | 77 | 502 | 13 | 7 | 3 | 342 | 171 |
HGSSA002454 COLONIA AQUILES SERDÁN | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
HGSSA002466 COLONIA BUENOS AIRES | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
HGSSA002471 COLONIA CUAUHTÉMOC | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA002495 COLONIA ROJO GÓMEZ | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
HGSSA002512 LA ALCANTARILLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
HGSSA002524 COLONIA EL ARBOLITO | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
HGSSA002536 COLONIA CUBITOS | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
HGSSA002541 COLONIA LA RAZA | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 |
HGSSA002565 ABRAHAM KANAN HUEBE | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
HGSSA002570 PACHUCA (DR. JESÚS DEL ROSAL) | 10 | 1 | 32 | 44 | 9 | 3 | 4 | 33 | 24 |
HGSSA002582 SAN MIGUEL EL CEREZO EL CEREZO | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
HGSSA002594 SANTIAGO TLAPACOYA | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
HGSSA004542 SANTA MARÍA MATILDE | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
HGSSA004810 GUADALUPE | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
HGSSA007680 CENTRO DE SALUD RURAL HUIXMÍ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 78 | 18 | 475 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1138 | 290 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA002454 | COLONIA AQUILES SERDÁN | POR INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE DRENAJE. |
HGSSA002524 | COLONIA EL ARBOLITO | POR INFRAESTRUCTURA: FILTRACIONES DE AGUA. |
HGSSA002594 | SANTIAGO TLAPACOYA | POR INFRAESTRUCTURA: HUMEDAD. |
HGSSA007680 | CENTRO DE SALUD RURAL HUIXMÍ | POR INFRAESTRUCTURA: HUMEDAD. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
UNIDAD DEPORTIVA | CARR.- PACHUCA - MÉXICO | 130 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |