052 San Agustín Tlaxiaca
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°07´01.7´´ N |
Longitud | 98°53´24.6´´ O |
Altitud | 2,340 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 302.09 m2 |
Fisiografía | Localizado en el Altiplano, formado por llanos, barrancas y cerros Judío, Tepozán, Mexiquito, etc. |
Hidrografía | Se conforma por 5 corrientes de agua: 4 ríos y 1 bordo. Cuenta con presas y jagüeyes. |
Edafología | 302.09 |
Clima | Templado-frío semidesértico, temperatura media anual 15ºC. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 13 kilometros de troncal federal, 20.7 kilometros de alimentadoras estatales y 64.3 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 35,423 habitantes |
Representa el 1.06% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 94.8 |
Por cada 100 mujeres hay 94.8 hombres. |
Edad Mediana: | 25 |
La mitad de la población tiene 25 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 58.8 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 58.8 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 112.35 hab/km2 |
Total de localidades: | 58 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
San Agustín Tlaxiaca | 10,856 habitantes | IxcuinquitlapilcoOriental de ZapataSan Juan SolísSan Juan Tilcuautla | 2,528 habitantes1,146 habitantes1,943 habitantes2,948 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 53.30 | 18,532 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 44.40 | 15,435 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 8.90 | 3,098 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 37.50 | 13,059 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.60 | 896 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 6.60 | 2,291 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 90.80 | 31,591 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 31.80 | 11,072 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 20.00 | 6,949 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 36.40 | 12,658 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 82.10 | 28,544 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 7.30 | 2,536 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 21.50 | 7,477 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 34.00 | 11,827 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 18.50 | 6,428 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 55.90 | 19,429 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.75 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.19 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.78 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.85 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.82 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.67 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.06 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 2.56 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 26,925 | 76.01 |
IMSS PROSPERA | 0 | 0.00 |
IMSS | 6,068 | 17.13 |
ISSSTE | 1,984 | 5.60 |
OTRAS | 446 | 1.26 |
TOTAL | 35,423 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General "A" Pachuca | Carretera Pachuca-Tulancingo No. 101, Cd de los Niños, C.P. 42070 Pachuca, Hgo. Tel. 017717134649 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
San Agustín Tlaxiaca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ixcuinquitlapilco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Puerto México | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Juan Solís | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Juan Tilcuautla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel Tornacuxtla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGSSA002693 SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 5 | 1 | 10 | 14 | 4 | 1 | - | 5 | 5 |
HGSSA002705 IXCUINQUITLAPILCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002710 PUERTO MÉXICO | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA002722 SAN JUAN SOLIS | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002734 SAN JUAN TILCUAUTLA | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA002746 SAN MIGUEL TORNACUXTLA | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 13 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESC.TELESECUNDARIA No. 94 | CARR. PACHUCA- AJACUBA KM 7,5 BARRIO TOLUCA | 60 |
ESC.TELESECUNDARIA No. 195 | CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC S/N TORNACUXTLA | 81 |
ESC. TELESECUNDARIA No. 197 | ALVARO OBREGON S/N LA GLORIA SAN JUAN SOLIS | 144 |
ESC.TESECUNDARIA No. 198 | COL. CENTRO PUERTO MEXICO | 100 |
ESC.TELESECUNDARIA No. 199 | CONOCIDO CHAPULTEPEC DE POZOS | 70 |
ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | CONOCIDO CHAPULTEPEC DE POZOS | 100 |
ESC.PRIM. FRANCISCO SARABIA | AV. FRANCISCO I MADERO S/N SAN JUAN SOLIS | 378 |
PREESCOLAR MANUEL FERNANDO SOTO | AV. FRANCISCO I MADERO S/N SAN JUAN SOLIS | 120 |
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | AV. NIÑOS HEROES No. 100 SECTOR CASA GRANDE | 441 |
ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | AV. INDEPENDENCIA S/N COL. CENTRO | 120 |
CAPEM | CARR. PACHUCA-TULA SECTOR HUIZACHE | 100 |
COLEGIO DE BACHILLERES | KM 1 VIA CORTA CARR. PACHUCA-TULA S/N | 130 |
AUDITORIO EJIDAL TORNACUXTLA | AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO | 624 |
ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC S/N COL. CENTRO | 273 |
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | AV. PRINCIPAL S/N COL. EL CAMPANARIO | 70 |
ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | PLAZA VICENTE GUERRERO No. 1 | 518 |
ESCUELA PRIMARIA MA. ISABEL ORDAZ CAMACHO | CONOCIDO CALLE PACHUCA, COL. NUEVA TLAXIACA | 100 |
SALON DE USOS MULTIPLES | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N TILCUAUTLA | 120 |
SALON DE USOS MULTIPLES | PLAZA PRINCIPAL DE TECAJIQUE | 100 |
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | AV. JUAREZ S/N COL. CENTRO | 355 |
ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | AV. PRINCIPAL S/N SAN ISIDRO LLANO LARGO | 125 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |