054 San Salvador
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°17´08.0´´ N |
Longitud | 99°00´47.3´´ O |
Altitud | 1,960 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 205.64 m2 |
Fisiografía | 90% localizado en el eje Neovolcánico y 10% en la Sierra Madre Oriental. |
Hidrografía | Posicionado en la región del Pánuco. Corrientes de agua: Requena, Xiotho, Capulín, Norte, Alto Requena, Rinconada. |
Edafología | 205.64 |
Clima | Templado-semifrío, temperatura media anual de 17°C. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 9 kilometros de troncal federal y 12.1 kilometros de alimentadoras estatales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 35,635 habitantes |
Representa el 1.07% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 93 |
Por cada 100 mujeres hay 93 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 57.9 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 57.9 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 171.4 hab/km2 |
Total de localidades: | 48 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
San Salvador | 1,159 habitantes | CaxuxiLagunillaSan Antonio ZaragozaSanta María Amajac | 3,051 habitantes1,728 habitantes3,313 habitantes1,626 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 56.00 | 21,063 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 46.40 | 17,456 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 9.60 | 3,608 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 33.10 | 12,437 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 2.40 | 887 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 8.60 | 3,226 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 89.10 | 33,500 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 30.70 | 11,548 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 17.20 | 6,481 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 28.30 | 10,647 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.70 | 30,336 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 9.40 | 3,545 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 29.50 | 11,107 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 28.10 | 10,563 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 20.50 | 7,692 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 58.40 | 21,950 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -0.63 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.20 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.79 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.86 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.83 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.67 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.41 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 3.64 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 22,446 | 62.99 |
IMSS PROSPERA | 5,548 | 15.57 |
IMSS | 2,298 | 6.45 |
ISSSTE | 3,806 | 10.68 |
OTRAS | 1,536 | 4.31 |
TOTAL | 35,635 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General Actopan | Calle Carlos Mayorga No. 55, Col Chapultepec, C.P. 42500 Actopan, Hgo. Tel. 7272173 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Cañada Grande | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Déxtho de Victoria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pacheco de Allende | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Antonio Zaragoza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel Acambay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa María Amajac | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Teofani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caxuxi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Puerto Lázaro Cárdenas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poxindeje de Morelos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xuchitlán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Salvador | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Demacu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Lagunilla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001425 SAN SALVADOR | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
HGIMO001430 DEMACU | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
HGIMO002410 UMR LAGUNILLA | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
HGSSA002804 CAÑADA GRANDE | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002816 DEXTHO DE VICTORIA | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002821 PACHECO DE ALLENDE | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002833 SAN ANTONIO ZARAGOZA | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA002845 SAN MIGUEL ACAMBAY | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA002850 SANTA MARÍA AMAJAC | 2 | - | 2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - |
HGSSA002862 TEOFANI | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA002874 CAXUXI | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | - | - | 3 | 4 |
HGSSA002891 EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004595 POXINDEJE DE MORELOS | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
TOTAL | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA002891 | EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS | POR INFRAESTRUCTURA: FILTRACIONES DE AGUA. |
HGSSA004595 | POXINDEJE DE MORELOS | POR INFRAESTRUCTURA: HUMEDAD. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | DEMACU , PLAZA CONSTITUCION No. 1 COL.CENTRO | 80 |
ESCUELA SEC. GRAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ | CAXUXI, AV. 16 DE JUNIO | 400 |
TELESECUNDARIA No. 25 | LAGUNILLA, 16 DE ENERO ESQUINA JUSTO SIERRA S/N | 60 |
ESC.SEC. GRAL INGNACIO ZARAGOZA | SAN ANTONIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO No.1 COL.CENTRO | 150 |
ESC. SEC. GRAL. JAVIER ROJO GOMEZ | SANTA MARIA AMAJAC , CERRADA JAVIER ROJO GOMEZ No. 4 COL.CENTRO | 150 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |