073 Tlanchinol
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°59´19.5´´ N |
Longitud | 98°39´33.4´´ O |
Altitud | 1,590 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 392.57 m2 |
Fisiografía | Superficie abrupta, barrancas, mesetas y valles. Cruza la Sierra Madre Oriental |
Hidrografía | Cruzan los ríos tehuetlán, Santa María, Xalpan, Amajac y Quetzaltongo. |
Edafología | 392.57 |
Clima | Templado, temperatura media anual 18.9°C, lluvias de mayo a septiembre |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 40 kilometros de troncal federal, 57.5 kilometros de alimentadoras estatales y 218.6 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 38,072 habitantes |
Representa el 1.14% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 97.6 |
Por cada 100 mujeres hay 97.6 hombres. |
Edad Mediana: | 22 |
La mitad de la población tiene 22 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 72.4 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 72.4 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 89.89 hab/km2 |
Total de localidades: | 83 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Tlanchinol | 5,676 habitantes | AcahuascoHueyapaHuitepecSta Ma. Catzotipan (Sta Ma. Tepetzintla) | 1,579 habitantes1,524 habitantes1,440 habitantes2,451 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 82.00 | 25,349 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 46.20 | 14,291 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 35.80 | 11,058 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 15.00 | 4,652 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.70 | 212 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 2.30 | 702 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 97.00 | 30,000 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 59.10 | 18,273 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 28.40 | 8,792 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 9.30 | 2,882 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 92.30 | 28,535 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 37.20 | 11,498 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 70.70 | 21,848 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 37.00 | 11,434 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 52.50 | 16,233 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 82.70 | 25,561 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.65 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.35 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.69 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.81 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.71 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.56 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | 0.05 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 2.81 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Medio |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 27,648 | 72.62 |
IMSS PROSPERA | 8,193 | 21.52 |
IMSS | 712 | 1.87 |
ISSSTE | 1,272 | 3.34 |
OTRAS | 247 | 0.65 |
TOTAL | 38,072 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Tlanchinol | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Acahuasco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acatipa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chichatla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chipoco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pueblo Hidalgo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huitepec | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jalpa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Olotla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pilcuatla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa Lucía | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temango | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San José | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apantlazol | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Cuatlimax | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Hueyapa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Peyula | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Toctitlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001850 APANTLAZOL | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001862 CUATLIMAX | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001874 HUEYAPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001886 PEYULA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGIMO001891 TOCTITLÁN | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA003760 TLANCHINOL | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | - | - | 3 | 3 |
HGSSA003772 ACAHUASCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA003784 ACATIPA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA003796 CHICHATLA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA003801 CHIPOCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA003813 PUEBLO HIDALGO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA003825 HUITEPEC | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA003830 JALPA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA003842 OLOTLA | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA003854 PILCUATLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA003866 SANTA LUCIA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA003871 SANTA MARÍA CATZOTIPAN SANTA MARÍA TEPETZINTLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA003883 TEMANGO | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA015503 HOSPITAL INTEGRAL DE TLANCHINOL | - | 1 | 12 | 81 | 2 | 1 | 1 | 19 | 68 |
HGSSA017690 SAN JOSÉ | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 21 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 77 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA003830 | JALPA | POR UBICACIÓN: PROXIMIDAD A CUERPO DE AGUA. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
PRESIDENCIA MPAL. | PLAZA PRINCIPAL # 10 COL. CENTRO | 10 |
IGLESIA | CALLE 23 MARIO S/N BARRIO CENTRO | 25 |
AUDITORIO MPAL. | 23 DE MARZO S/N BARRIO MORELOS | 90 |
UNIDAD DEPORTIVA | BARIO UNIDAD DEPORTIVA | 375 |
PARROQUIA | CURATO DE PARROQUIA | 125 |
CASA DE JORNALERO | CALLE UNIDAD DEPORTIVA S/N | 175 |
AUDITORIO MPAL. | LOMA GRANDE S/N | 150 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |