076 Tula de Allende
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°03´52.5´´ N |
Longitud | 99°19´20.5´´ O |
Altitud | 2,060 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 336.22 m2 |
Fisiografía | Semiplano, con un cerro grande: Magoni, cerro del Cielito, Mangueni, la Malinche, Xicucu |
Hidrografía | Ríos: Tula, Rosas y Arroyo Grande, base para la construcción de la presa Endhó |
Edafología | 336.22 |
Clima | Templado y frío, temperatura anual 17.6°C, lluvias de mayo a septiembre |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 37 kilometros de troncal federal, 68.6 kilometros de alimentadoras estatales y 9 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 112,415 habitantes |
Representa el 3.37% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 94.5 |
Por cada 100 mujeres hay 94.5 hombres. |
Edad Mediana: | 27 |
La mitad de la población tiene 27 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 48.7 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 48.7 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 330.64 hab/km2 |
Total de localidades: | 75 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Tula de Allende | 28,106 habitantes | BomintzhaEl LlanoSan MarcosSan Miguel Vindho | 3,854 habitantes16,369 habitantes14,232 habitantes7,876 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 42.90 | 51,151 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 36.80 | 43,936 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 6.00 | 7,214 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 30.70 | 36,638 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 7.10 | 8,524 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 19.20 | 22,958 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 73.60 | 87,789 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 28.10 | 33,469 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 20.30 | 24,193 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 31.70 | 37,866 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 57.40 | 68,452 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 8.90 | 10,622 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 27.50 | 32,769 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 23.90 | 28,542 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 11.90 | 14,217 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 50.00 | 59,675 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -1.36 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.12 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Muy Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.86 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.93 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.87 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.78 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.62 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 1.27 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 53,599 | 47.68 |
IMSS PROSPERA | 4,564 | 4.06 |
IMSS | 39,087 | 34.77 |
ISSSTE | 3,732 | 3.32 |
OTRAS | 11,433 | 10.17 |
TOTAL | 112,415 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General de Tula | Carretera Tula-Tepeji entronque Km , con el libramiento de la refineria, Tula, Hgo. Tel. 7320961 |
Hospital General de zona No. 5 Tula | Melchor Ocampo No. 106 Col. Centro C.P. 42800, Tula, Hgo. Tel. 7320368 |
Hospital General de Pemex | Av. Oriente S/N, Tula de Allende, Hgo |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Tula de Allende | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Xiteje de Zapata | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Héroes Carranza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Llano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Michimaloya (San Juan Michimaloya) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomintzha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xiteje de la Reforma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Andrés (San Andrés Tultepec) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel de las Piedras Primera Sección | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Miguel Vindho | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
San Pedrito Alpuyeca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa Ana Ahuehuepan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xochitlán de las Flores | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Marcos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acoculco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santa María Macua | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001903 SANTA MARÍA MACUA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO001915 SANTA MARÍA ILUCAN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMS000164 HGZMF 5 TULA DE HIDALGO | 8 | 1 | 77 | 130 | 2 | - | 1 | 97 | 307 |
HGIMS000176 UMF 9 CRUZ AZUL | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | 7 | 1 |
HGSSA003965 TULA DE ALLENDE | 9 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
HGSSA003970 XITEJE DE ZAPATA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA003982 HÉROES CARRANZA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA003994 EL LLANO PRIMERA SECCIÓN | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
HGSSA004006 MICHIMALOYA | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004011 BOMINTZHA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004023 XITHEJE DE REFORMA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
HGSSA004035 SAN ANDRÉS TULTEPEC | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004040 SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGSSA004052 SAN MIGUEL VINDHO | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004064 SAN PEDRITO ALPUYECA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004076 SANTA ANA AHUEHUEPAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
HGSSA004081 XOCHITLAN DE LAS FLORES | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004653 SAN FRANCISCO BOJAY | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004665 SAN MARCOS | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
HGSSA004670 COLONIA ITURBE | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004682 COLONIA EL MONTECILLO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004781 PUEBLO NUEVO JASSO | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA015532 HOSPITAL GENERAL TULA | - | 1 | 16 | 175 | 1 | 1 | 4 | 45 | 107 |
TOTAL | 39 | 4 | 111 | 175 | 1 | 1 | 6 | 157 | 427 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
EDIFICIO | CARR. TULA-TEPEJI KM. 8 | 1677 |
EDIFICIO | CALLE DEPORTIVA N°3 COL.EL HUERTO | 1349 |
AUDITORIO MPAL. | PLAZA DEL NACIONALISMO S/N | 0 |
ESCUELA SECUNDARIA | LIC. JOSÉ MA. DE LOS REYES S/N | 0 |
IGLESIA | CALLE INDEPENDECIA C/AV. COOPERATIVISMO | 125 |
IGLESIA | 5 DE MAY0 # 5 | 125 |
EDIFICIO | ARTESANOS #1 | 50 |
EDIFICIO | 0 | |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |