079 Xochicoatlán
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°46´47.2´´ N |
Longitud | 98°40´44.0´´ O |
Altitud | 1,970 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 187.25 m2 |
Fisiografía | Se encuentra en el "Carso Huasteco", lugar abrupto con cerros y cañadas, mesetas |
Hidrografía | Ríos de Chinameca, Tecamachal y Xocotla cruzan al municipio |
Edafología | 187.25 |
Clima | Templado, temperatura media anual de 19°C, lluvias de junio a diciembre |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 12 kilometros de troncal federal, 17.7 kilometros de alimentadoras estatales y 85.1 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 7,482 habitantes |
Representa el 0.22% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 97.7 |
Por cada 100 mujeres hay 97.7 hombres. |
Edad Mediana: | 29 |
La mitad de la población tiene 29 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 70.2 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 70.2 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 34.69 hab/km2 |
Total de localidades: | 32 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Xochicoatlán | 1,285 habitantes | PapaxtlaTexcacoTlaxcoyaTuzancoac | 325 habitantes1,219 habitantes477 habitantes584 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 77.10 | 5,080 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 39.40 | 2,598 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 37.70 | 2,482 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 20.60 | 1,357 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.60 | 42 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 1.60 | 108 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 97.70 | 6,437 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 77.00 | 5,071 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 35.20 | 2,319 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 76.40 | 5,031 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 85.30 | 5,620 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 33.30 | 2,193 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 72.30 | 4,760 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 34.50 | 2,275 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 45.20 | 2,978 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 77.80 | 5,122 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 0.37 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.32 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Medio |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.77 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.85 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.76 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.69 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.63 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 1.23 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 3,329 | 44.50 |
IMSS PROSPERA | 3,374 | 45.10 |
IMSS | 581 | 7.77 |
ISSSTE | 197 | 2.63 |
OTRAS | 0 | 0.00 |
TOTAL | 7,482 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral de Tlanchinol | Domicilio conocido S/N, Tlanchinol, Hgo. Tel. 9740242 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Xochicoatlán | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Tlaxcoya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jalamelco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Texcaco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Tuzancoac | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO001973 JALAMELCO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGIMO001985 TEXCACO | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGIMO001990 TUZANCOAC | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
HGSSA004216 XOCHICOATLAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | - |
HGSSA004221 TLAXCOYA | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
AUDITORIO MUNICIPAL | CARRETERA XOCHICOATLAN-MOLANGO | 450 |
COBAEH | BARRIO MICHATLA | 180 |
ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL REVOLUCION | CONOCIDO TOTOTLA | 100 |
AUDITORIO | CARRETERA TOTOTLA-COATLAMAYAN | 70 |
AUDITORIO | BARRIO CENTRO ACATEPEC | 50 |
ESCUELA TESECUNDARIA 662 | BARRIO CENTRO PAPAXTLA | 150 |
AUDITORIO | BARRIO CENTRO TUZANCOAC | 100 |
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | BARRIO CENTRO TENANGO | 55 |
ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTINIANO CRUZ MENDOZ | BARRIO CENTRO JALAMELCO | 80 |
ESCUELA PRIMARIA RURAL MANUEL AVILA CAMACHO | CALLE PRINCIPAL COATENCALCO | 75 |
AUDITORIO | BARRIO CENTRO ZAPOCOATLAN | 100 |
ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO | BARRIO CENTRO TEXCACO | 80 |
AUDITORIO | CONOCIDO NONOALCO | 50 |
ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N | 150 |
AUDITORIO | CONOCIDO TLAXCOYA | 100 |
ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEPEC | CALLE HIDALGO S/N | 80 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |