080 Yahualica
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 20°57´11.8´´ N |
Longitud | 98°22´49.9´´ O |
Altitud | 770 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 154.03 m2 |
Fisiografía | Asentado en el corazón de la Sierra Hidalguense |
Hidrografía | Los ríos Encinal y Atempa cruzan al municipio |
Edafología | 154.03 |
Clima | Templado-cálido, temperatura media anual 20°C, todo el año lluvias |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 24.4 kilometros de alimentadoras estatales y 58.3 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 24,187 habitantes |
Representa el 0.73% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 96.2 |
Por cada 100 mujeres hay 96.2 hombres. |
Edad Mediana: | 21 |
La mitad de la población tiene 21 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 81.5 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 81.5 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 146.07 hab/km2 |
Total de localidades: | 35 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Yahualica | 1,443 habitantes | MecatlánSanta TeresaTlalchiyahualicaZoquitipán | 1,863 habitantes4,110 habitantes2,193 habitantes1,391 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 90.80 | 17,525 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 42.70 | 8,245 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 48.10 | 9,280 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 8.60 | 1,665 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 0.10 | 21 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 0.50 | 93 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 99.40 | 19,190 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 69.50 | 13,415 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 39.20 | 7,562 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 28.00 | 5,411 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 94.00 | 18,147 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 26.50 | 5,110 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 78.60 | 15,170 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 47.80 | 9,226 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 66.80 | 12,904 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 90.90 | 17,546 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | 1.26 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.42 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Muy Alto |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.63 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Medio |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.77 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.62 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.51 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.87 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 0.69 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Muy Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 12,350 | 51.06 |
IMSS PROSPERA | 9,880 | 40.85 |
IMSS | 341 | 1.41 |
ISSSTE | 1,507 | 6.23 |
OTRAS | 109 | 0.45 |
TOTAL | 24,187 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital Integral Comunitario Atlapexco | Calle Luis Pasteur No. 265, Col Valle Verde, C.P. 43060 Atlapexco, Hgo. Tel. 8944082 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Yahualica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
El Arenal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Atlalco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oxeloco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tetla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tlalchiyahualica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xóchitl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aguacatitla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Mecatlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Santa Teresa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Zoquitipán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO002002 AGUACATITLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGIMO002014 MECATLÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO002026 SANTA TERESA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO002031 ZOQUITIPÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004233 YAHUALICA | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | 1 |
HGSSA004245 EL ARENAL | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004250 ATLALCO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
HGSSA004262 OXELOCO | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004274 TETLA | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004286 TLALCHIYAHUALICA | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
HGSSA004291 XOCHITL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA004245 | EL ARENAL | POR UBICACIÓN: INUNDACIÓN. |
HGSSA004274 | TETLA | POR UBICACIÓN: DESLAVE. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATLALCO | 200 |
ES. PRIM. NETZAHUALCOYOTL | DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA TERESA | 250 |
TESECUNDARIA No. 427 | DOMICILIO CONOCIDO S/N PEPEYOCATITLA | 200 |
ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | DOMICILIO CONOCIDO S/N TETLA | 200 |
ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLALCHIYAHUALICA | 250 |
ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | AV. HIDALGO No. 15 | 300 |
ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | DOMICILIO CONOCIDO S/N ZOQUITIPAN | 350 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |