083 Zempoala
Características Geográficas
Ubicación Geográfica | |
---|---|
Latitud | 19°54´59.9´´ N |
Longitud | 98°40´00.0´´ O |
Altitud | 2,530 msnm |
Territorio | |
---|---|
Superficie | 319.78 m2 |
Fisiografía | Constituida por cadenas montoñosas, relieve predominante plano |
Hidrografía | Por jagüeyes, algibes, pozos y pequeñas presas: Enciso, de Arcos, San José. Único río: Papalote |
Edafología | 319.78 |
Clima | Templado-frío, temperatura media anual 14.3°C, lluvias de junio a septiembre. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con 45 kilometros de troncal federal, 32.9 kilometros de alimentadoras estatales y 61.1 kilometros de caminos rurales |
Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicamos. INEGI. 2009 |
Población
Población Total: | 47,763 habitantes |
Representa el 1.43% de la población de la entidad. |
Relación Mujeres-Hombres: | 95 |
Por cada 100 mujeres hay 95 hombres. |
Edad Mediana: | 26 |
La mitad de la población tiene 26 o menos. |
Razón de Dependencia por Edad: | 56 |
Por cada 100 personas en edad reproductiva (15 a 64 años) hay 56 en edad de dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años) |
Distribución Territorial
Densidad de Población: | 122.35 hab/km2 |
Total de localidades: | 79 |
Localidades | ||||
---|---|---|---|---|
Cabecera municipal | Población | Principales localidades | Población | |
Zempoala | 8,362 habitantes | Jagüey de Téllez (Estación Téllez)LindavistaSan Pedro TlaquilpanSantiago Tepeyahualco | 3,646 habitantes3,034 habitantes2,959 habitantes2,937 habitantes | |
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010,INEGI. SNEIG Información de Interés Nacional |
Indicadores Sociales
Indicadores | Porcentaje | Número de personas |
---|---|---|
Pobreza | ||
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | 51.10 | 20,793 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA | 42.90 | 17,457 |
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | 8.20 | 3,337 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | 32.80 | 13,323 |
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS | 5.10 | 2,093 |
POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE | 10.90 | 4,443 |
Privación Social | ||
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL | 83.90 | 34,116 |
POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | 29.00 | 11,771 |
Indicadores de Carencia Social | ||
REZAGO EDUCATIVO | 20.10 | 8,180 |
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 37.40 | 15,190 |
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 74.90 | 30,435 |
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA | 8.60 | 3,484 |
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 17.40 | 7,077 |
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN | 27.00 | 10,995 |
Bienestar Económico | ||
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO | 17.30 | 7,018 |
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR | 56.30 | 22,887 |
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN | -1.04 |
ÍNDICE DE MARGINACIÓN % | 0.16 |
GRADO DE MARGINACIÓN | Bajo |
Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO |
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0.81 |
NIVEL DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | Alto |
ÍNDICE COMPONENTE SALUD | 0.87 |
ÍNDICE COMPONENTE EDUCACIÓN | 0.83 |
INDICE COMPETENTE INGRESO | 0.72 |
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva Metodología, PNUD 2010 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | -0.52 |
ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA % | 1.49 |
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA | Bajo |
Fuente: Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio, CONAPO 2010 |
Indicadores de Atención en Salud
Institución | Población | % |
---|---|---|
SSH | 24,321 | 50.92 |
IMSS PROSPERA | 8,167 | 17.10 |
IMSS | 6,501 | 13.61 |
ISSSTE | 33 | 0.07 |
OTRAS | 8,741 | 18.30 |
TOTAL | 47,763 | 100.00 |
Hospital | Dirección |
---|---|
Hospital General "A" Pachuca | Carretera Pachuca-Tulancingo No. 101, Cd de los Niños, C.P. 42070 Pachuca, Hgo. Tel. 017717134649 |
Institución | Servicios de Salud | IMSS-Prospera | IMSS | ISSSTE | Cruz Roja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | ||||||||||
Zempoala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Gabriel Azteca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santo Tomás | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Agustín Zapotlán | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Santa María Tecajete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Santiago Tepeyahualco | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
San Pedro Tlaquilpan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE, Cruz Roja |
Unidad | Consultorios | Recursos Humanos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generales |
Dentales |
Médicos |
Enfermeras |
Odontólogos |
Psicologos |
Nutriólogos |
Administrativos |
Otros |
|
HGIMO002084 SAN AGUSTÍN ZAPOTLÁN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO002096 SANTA MARÍA TECAJETE | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGIMO002101 SANTIAGO TEPEYAHUALCO | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
HGIMO002113 SAN PEDRO TLAQUILPAN | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004356 ZEMPOALA | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | - | - | 3 | 6 |
HGSSA004361 SAN GABRIEL AZTECA | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
HGSSA004373 SANTO TOMÁS | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
HGSSA004385 JAGUEY DE TELLEZ ESTACIÓN TELLEZ | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 12 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Ubicación Geográfica de las Unidade de 1er. Nivel de Atención
Indicadores de Riesgos en Salud
CLUES | Unidad | Condiciones de la Unidad |
---|---|---|
HGSSA004373 | SANTO TOMÁS | POR UBICACIÓN: INUNDACIÓN. |
Fuente: Dirección de Atención de Primer Nivel. IMSS, ISSSTE |
Semaforización del riesgo
Alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo Sin riesgo |
Riesgos Asociados a Elementos Biológicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Químicos | |
Riesgos Asociados a Elementos Físicos |
Albergues
Inmueble | Dirección | Capacidad en Personas |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA | ALONSO CORONA DEL ROSAL | 66 |
CASA EJIDAL | CONOCIDO ACELOTLA | 28 |
PREESCOLAR | CONOCIDO ACELOTLA | 50 |
ESCUELA PRIMARIA | CONOCIDO ACELOTLA | 100 |
PREESCOLAR | CONOCIDO SAN GABRIEL AZTECA | 100 |
TELESECUNDARIA No. 136 | CONOCIDO SAN GABRIEL AZTECA | 266 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SAN GABRIEL AZTECA | 0 |
ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | CONOCIDO BARRIO CASAS COLORADAS | 66 |
CAPILLA | CONOCIDO BUENA VISTA | 33 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO FRANCISCO VILLA | 200 |
ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA | CONOCIDO GUADALUPE SANTA RITA | 33 |
CAPILLA | CONOCIDO GUADALUPE SANTA RITA | 33 |
ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | CONOCIDO SAN AGUSTIN ZAPOTLAN | 166 |
BODEGA CONASUPO | CONOCIDO SANTIAGO TEPEYAHUALCO | 166 |
PREESCOLAR JESUS GONZALEZ ORTEGA | CONOCIDO SAN MATEO TLAJOMULCO | 23 |
ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | CONOCIDO SAN MATEO TLAJOMULCO | 116 |
ESCUELA SECUNDARIA FRAY FRANCISCO TEMBLEQUE | CONOCIDO SANTIAGO TEPEYAHUALCO | 166 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SANTO TOMAS | 100 |
SALON EJIDAL | CONOCIDO SAN MATEO TLAJOMULCO | 50 |
SALON EJIDAL | CONOCIDO SAN AGUSTIN ZAPOTLAN | 66 |
TELESECUNDARIA FERNANDO SOSA | CONOCIDO SAN AGUSTIN ZAPOTLAN | 166 |
CAPILLA | CONOCIDO SANTA GERTRUDIS | 33 |
ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO | CONOCIDO SANTA GERTRUDIS | 83 |
ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON | CONOCIDO TEPOSAYUCA | 100 |
ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | CONOCIDO SANTO TOMAS | 133 |
PREESCOLAR MANUEL CARBAJAL | CONOCIDO SANTO TOMAS | 133 |
ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES | CONOCIDO LA TRINIDAD | 66 |
CAPILLA | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 100 |
AUDITORIO | CONOCIDO NUEVA ESPERANZA | 100 |
PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL | CONOCIDO SAN ANTONIO OXTOYUCA | 53 |
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | CONOCIDO SAN ANTONIO OXTOYUCA | 66 |
BODEGA CONASUPO | CONOCIDO SAN PEDRO TLAQUILPAN | 100 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO TELLEZ | 100 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SAN CRISTOBAL EL GRANDE | 600 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SAN ANTONIO OXTOYUCA | 200 |
ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VERA GUTIERREZ | CONOCIDO SANTA CRUZ | 360 |
TELESECUNDARIA No. 82 | CONOCIDO TELLEZ | 100 |
IGLESIA | CONOCIDO TELLEZ | 200 |
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CONOCIDO TEPA EL GRANDE | 100 |
CAPILLA | CONOCIDO TEPA EL GRANDE | 83 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SANTA MARIA TECAJETE | 50 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO SANTA MARIA TECAJETE | 400 |
BIBLIOTECA | CONOCIDO SAN PEDRO TLAQUILPAN | 166 |
PREESCOLAR JUVENCIO MENESES ACOSTA | CONOCIDO TELLEZ | 66 |
AUDITORIO EJIDAL | CONOCIDO VILLA MARGARITA | 204 |
ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | CONOCIDO VILLA MARGARITA | 0 |
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 500 |
CASA EJIDAL | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 166 |
CANCHA DE USOS MULTIPLES | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 166 |
COLEGIO DE BACHILLERES COBAEH | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 333 |
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 35 | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 500 |
AUDITORIO MUNICIPAL | CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL | 200 |
Fuente: Relación de Refugios Temporales 2013, Dirección de Protección Civil del Estado de Hidalgo |